Модель | Cordex CXRF 125-4.4kW |
Страна производства | Россия |
Мощность, Вт | 4400 |
Количество фаз | 1 |
Гарантия | 2 года |
Цена:
|
Входные характеристики | |
---|---|
Фазность входного напряжения | 1 |
Входное номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входного напряжения | 90-312 В |
Диапазон входной частоты | 45-70 Гц |
КНИ | менее 5 % |
Коэффициент мощности | более 99 % |
Выходные характеристики | |
---|---|
Диапазон выходного напряжения | 90-160 В |
Макс. выходной ток | 35 А |
Линейная стабильность выходного напряжения | менее 0.1 % |
Нагрузочная стабильность выходного напряжения | менее 0.5 % |
КПД | более92 % |
Уровень акустического шума | менее 60 дБА |
Уровень шума в широком диапазоне частот | менее 90 мВ СКЗ |
Защита | |
---|---|
Перегрузка | да |
Короткое замыкание | да |
Перегрев | да |
Перенапряжение по входу и выходу | да |
Индикация и аварийная сигнализация | |
---|---|
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 °С |
Относительная влажность | от 0 до 95 % |
Рассеивание тепла | менее 1080 BTU/час |
Вентиляция | вентилятор |
Стандарты | CSA C22.2 No 60950-1-03, UL 60950-1, CE, IEC/EN 60950-1, ETSI 300 386, CFR47 (FCC) Part 15 Class B, ICES-03 Class B, EN55022 (CISPR 22) Class B, EN 61000, ANSI/IEEE C62.41 Cat B13 |
Габариты, ШхГхВ | 87х300х160 мм |
Вес | 4.65 кг |
Гарантия | 2 года |
Товар принадлежит к категориям: